令和8年の人口
令和8年8月末
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,824人 | (-19人) |
| 男性 | 5,593人 | (+1人) |
| 女性 | 5,231人 | (-20人) |
| 世帯数 | 6,596世帯 | (-8世帯) |
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 647人 | (+2人) |
| 外国人 男 | 550人 | (+4人) |
| 外国人 女 | 97人 | (-2人) |
| 外国人世帯数 | 549世帯 | (+5世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 15世帯 | (+1世帯) |
令和8年7月末
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,843人 | (-5人) |
| 男性 | 5,592人 | (+2人) |
| 女性 | 5,251人 | (-7人) |
| 世帯数 | 6,604世帯 | (+1世帯) |
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 645人 | (+1人) |
| 外国人 男 | 546人 | (+3人) |
| 外国人 女 | 99人 | (-2人) |
| 外国人世帯数 | 544世帯 | (+1世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 14世帯 | (±0) |
令和8年6月末
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,848人 | (-10人) |
| 男性 | 5,590人 | (-1人) |
| 女性 | 5,258人 | (-9人) |
| 世帯数 | 6,603世帯 | (-3世帯) |
| - | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 644人 | (+9人) |
| 外国人 男 | 543人 | (+6人) |
| 外国人 女 | 101人 | (+3人) |
| 外国人世帯数 | 543世帯 | (+6世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 14世帯 | (±0) |
令和8年5月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,858人 | (-24人) |
| 男性 | 5,591人 | (-6人) |
| 女性 | 5,267人 | (-18人) |
| 世帯数 | 6,606世帯 | (-12世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 635人 | (+8人) |
| 外国人 男 | 537人 | (+9人) |
| 外国人 女 | 98人 | (-1人) |
| 外国人世帯数 | 537世帯 | (+4世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 14世帯 | (±0) |
令和8年4月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,882人 | (+9人) |
| 男性 | 5,597人 | (+18人) |
| 女性 | 5,285人 | (-9人) |
| 世帯数 | 6,618世帯 | (+46世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 627人 | (-6人) |
| 外国人 男 | 528人 | (-3人) |
| 外国人 女 | 99人 | (-3人) |
| 外国人世帯数 | 533世帯 | (-1世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 14世帯 | (+1世帯) |
令和8年3月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,873人 | (-107人) |
| 男性 | 5,579人 | (-62人) |
| 女性 | 5,294人 | (-45人) |
| 世帯数 | 6,572世帯 | (-33世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 633人 | (+13人) |
| 外国人 男 | 531人 | (+7人) |
| 外国人 女 | 102人 | (+6人) |
| 外国人世帯数 | 534世帯 | (+10世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
令和8年2月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,980人 | (-35人) |
| 男性 | 5,641人 | (-20人) |
| 女性 | 5,339人 | (-15人) |
| 世帯数 | 6,605世帯 | (-13世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 620人 | (+2人) |
| 外国人 男 | 524人 | (±0) |
| 外国人 女 | 96人 | (+2人) |
| 外国人世帯数 | 524世帯 | (+1世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
令和8年1月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 11,015人 | (-13人) |
| 男性 | 5,661人 | (-10人) |
| 女性 | 5,354人 | (-3人) |
| 世帯数 | 6,618世帯 | (-10世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 618人 | (±0) |
| 外国人 男 | 524人 | (±0) |
| 外国人 女 | 94人 | (±0) |
| 外国人世帯数 | 523世帯 | (±0) |
| 複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】