潮見地区、荻伏・浜東栄・野深地区 町営住宅
潮見地区
所在地 | 潮見町17-5他 |
---|---|
建設年度 | S50~S53 |
管理戸数 | 7棟84戸 |
間取り | 3DK84戸 |
備考 | 3階建 |
荻伏・浜東栄・野深地区
所在地 | 荻伏町12 |
---|---|
建設年度 | S46~S49 |
管理戸数 | 8棟30戸 |
間取り | 2DK21戸 3DK9戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 荻伏町28-1 |
---|---|
建設年度 | H30~R3 |
管理戸数 | 6棟23戸 |
間取り | 1LDK8戸 2LDK9戸 3LDK6戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 荻伏町519-3 |
---|---|
建設年度 | S53 |
管理戸数 | 2棟8戸 |
間取り | 3DK8戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 荻伏町690-1 |
---|---|
建設年度 | S57 |
管理戸数 | 1棟4戸 |
間取り | 3LDK4戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 荻伏町33-2 |
---|---|
建設年度 | S59~H1 |
管理戸数 | 4棟16戸 |
間取り | 2LDK4戸 3LDK12戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 荻伏町267-4他 |
---|---|
建設年度 | S47 |
管理戸数 | 2棟6戸 |
間取り | 2DK6戸 |
備考 | 建替予定につき募集停止 |
所在地 | 東栄134-1 |
---|---|
建設年度 | S46 |
管理戸数 | 3棟6戸 |
間取り | 2DK6戸 |
備考 | 建替予定につき募集停止 |
所在地 | 東栄159-1 |
---|---|
建設年度 | S55 |
管理戸数 | 1棟4戸 |
間取り | 3LDK4戸 |
備考 | 平屋建 |
- お問い合わせ先
-
建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】