議員の紹介
議席番号1
| 氏名 | 荻野節子 | 
|---|---|
| ふりがな | おぎのせつこ | 
| 生年月日 | S16.1.2 | 
| 住所 | 東町うしお1丁目4-2 | 
| 会派 | 無会派 日本共産党  | 
		
| 職業 | 無職 | 
| 電話 | 22-0024 | 
| FAX | 22-6172 | 
| 当選回数 | 13 | 
議席番号2
| 氏名 | 中山康子 | 
|---|---|
| ふりがな | なかやまやすこ | 
| 生年月日 | S33.6.13 | 
| 住所 | 東町かしわ1丁目3-29 | 
| 会派 | 無会派 | 
| 職業 | 無職 | 
| 電話 | 22-4947 | 
| FAX | 22-4947 | 
| 当選回数 | 5 | 
議席番号3
| 氏名 | 辻芳明 | 
|---|---|
| ふりがな | つじよしあき | 
| 生年月日 | S24.2.9 | 
| 住所 | 字東幌別43 | 
| 会派 | 興和倶楽部 | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 電話 | 28-1135 | 
| FAX | 28-1033 | 
| 当選回数 | 9 | 
議席番号4
| 氏名 | 上新雅人 | 
|---|---|
| ふりがな | うえしんまさと | 
| 生年月日 | S38.8.28 | 
| 住所 | 大通5丁目29 | 
| 会派 | 興和倶楽部 | 
| 職業 | 会社員 | 
| 電話 | 26-7305 | 
| FAX | 26-7305 | 
| 当選回数 | 1 | 
議席番号5
| 氏名 | 櫛桁秀男 | 
|---|---|
| ふりがな | くしけたひでお | 
| 生年月日 | S31.1.6 | 
| 住所 | 字野深399-58 | 
| 会派 | 町民の声 | 
| 職業 | 牧畜業 | 
| 電話 | 27-4411 | 
| FAX | 27-4470 | 
| 当選回数 | 4 | 
議席番号6
| 氏名 | 木下浩一 | 
|---|---|
| ふりがな | きのしたこういち | 
| 生年月日 | S37.9.25 | 
| 住所 | 東町かしわ4丁目1-14 | 
| 会派 | 町民の声 | 
| 職業 | 自営業 | 
| 電話 | 22-1641 | 
| FAX | 22-1641 | 
| 当選回数 | 3 | 
議席番号7
| 氏名 | 岡崎明弘 | 
|---|---|
| ふりがな | おかざきあきひろ | 
| 生年月日 | S17.8.28 | 
| 住所 | 字上向別91-3 | 
| 会派 | 至誠クラブ | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | 7 | 
議席番号8(欠員)
| 氏名 | - | 
|---|---|
| ふりがな | - | 
| 生年月日 | - | 
| 住所 | - | 
| 会派 | - | 
| 職業 | - | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | - | 
議席番号9
| 氏名 | 武中憲士 | 
|---|---|
| ふりがな | ぶなかけんじ | 
| 生年月日 | S36.5.22 | 
| 住所 | 荻伏町174 | 
| 会派 | 至誠クラブ | 
| 職業 | 会社役員 | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | 8 | 
議席番号10
| 氏名 | 久保田誠悦 | 
|---|---|
| ふりがな | くぼたせいえつ | 
| 生年月日 | S28.7.14 | 
| 住所 | 堺町西3丁目16-15 | 
| 会派 | 町政クラブ | 
| 職業 | 無職 | 
| 電話 | 22-5633 | 
| FAX | 22-5633 | 
| 当選回数 | 2 | 
議席番号11(副議長)
| 氏名 | 飯田美和子 | 
|---|---|
| ふりがな | いいだみわこ | 
| 生年月日 | S41.12.9 | 
| 住所 | 荻伏町10-1 | 
| 会派 | 町政クラブ | 
| 職業 | 団体職員 | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | 4 | 
議席番号12(欠員)
| 氏名 | - | 
|---|---|
| ふりがな | - | 
| 生年月日 | - | 
| 住所 | - | 
| 会派 | - | 
| 職業 | - | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | - | 
議席番号13
| 氏名 | 佐藤利明 | 
|---|---|
| ふりがな | さとうとしあき | 
| 生年月日 | S32.6.16 | 
| 住所 | 堺町東6丁目493番地12 | 
| 会派 | 至誠クラブ (公明党)  | 
		
| 職業 | 漁業 | 
| 電話 | 26-7847 | 
| FAX | 26-7847 | 
| 当選回数 | 6 | 
議席番号14(議長)
| 氏名 | 米谷友光 | 
|---|---|
| ふりがな | よねやともみつ | 
| 生年月日 | S26.10.23 | 
| 住所 | 字西幌別273-24 | 
| 会派 | 至誠クラブ | 
| 職業 | 無職 | 
| 電話 | - | 
| FAX | - | 
| 当選回数 | 5 | 
- お問い合わせ先
 - 
                  
議会事務局
電話番号:0146-26-9022
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】